Материально-техническое
Материально-техническое обеспечение
Уважаемые посетители сайта!
На этой страничке Вы найдете информацию о материально - техническом обеспечении
и об оснащенности образовательного процесса нашего дошкольного учреждения.
Территория ДОУ: Первое здание – 6 151 кв м
Второе здание – 2 499 кв м
Назначение | Функциональное использование | Используемая площадь |
![]() Прогулочные участки | Прогулки, приём детей | Первое здание 882 кв м Второе здание 364,1 кв м |
![]() Спортивная площадка | Физкультурные занятия на воздухе, динамический час, свободная двигательная деятельность | Первое здание 100 кв м Второе здание 200 кв м |
![]() Зеленая зона, цветники | Труд в природе, поисково - исследовательская деятельность детей на прогулках | Первое здание 600 кв м Второе здание 300 кв м |
Характеристика здания: первое здание 1 370,2 кв м второе здание 364,1 кв м
Тип проекта здания | Год построения | Материал постройки | Форма собственности | Год последнего капитального ремонта | Предназна-чение |
1 здание типовой 2 здание типовой | 1 здание 1989 2 здание1961 | 1 здание бетонные блоки 2 зданиекирпич | оперативное управление | 2 здание 2008 | специально для ДОУ |
Помещения ДОУ
Назначение | Функциональное использование | Используемая площадь |
![]() Музыкальные залы. | Организованная образовательная деятельность, утренняя гимнастика, досуговые мероприятия, праздники, развлечения, тематические физкультурные досуги, театрализованные представления, родительские собрания и прочие мероприятия для родителей. | 75 кв.м(1 здание)72 кв м(2 здание) |
![]() ![]() Спортивный зал. | Организованная образовательная деятельность, утренняя гимнастика, досуговые мероприятия, праздники, развлечения, тематические физкультурные досуги, театрализованные представления, родительские собрания и прочие мероприятия для родителей. | 40 кв м |
![]() Методический кабинет. | Организация педагогической деятельности, методическая поддержка педагогов. | 15 кв м |
![]() Медицинский блок. | Организация медицинского обслуживания детей, консультативно-просветительская работа с родителями и сотрудниками МДОУ. | 40 кв м(1 здание) |
![]() Медицинский кабинет. | Организация медицинского обслуживания детей, консультативно-просветительская работа с родителями и сотрудниками МДОУ. | 20 кв м(2 здание) |
![]() ![]() Групповые комнаты (6+2 )и спальни (6+1) | Организация воспитательно - образовательного процесса. | 54*12= 648 кв.м 51*7= 357 кв.м |
Кабинет психолога. | Психолого-педагогические исследования. Коррекционная работа с детьми. Психологическое просвещение педагогического коллектива. Консультативная работа с родителями. | 16 кв м |
![]() Бассейн. | Организованная образовательная деятельность, обучение плаванию, аквааэробика. | |
60 кв м | ||
Административные, служебные, вспомогательные помещения. | ![]() ![]() ![]() | 500 кв. м |
Материально-техническое оснащение образовательного процесса
· мультимедийный проектор-7
· компьютер- 16, все с выходом в Интернет
· множительная и копировальная техника- 17
· музыкальные центры- 5
· комплект аудиоаппаратуры- 2
· электромузыкальный инструмент- 2
· цветомузыка- 2
· ноутбук- 5
Планшет-10
Телевизор-5